Lafitte tides
Tides this week
| Thu Nov 5 | High 1:01 AM · 0.4 ft Low 9:22 AM · 0.4 ft High 12:25 PM · 0.4 ft Low 4:03 PM · 0.4 ft |
|---|---|
| Fri Nov 6 | High 1:09 AM · 0.5 ft Low 11:48 AM · 0.3 ft |
| Sat Nov 7 | High 1:40 AM · 0.5 ft Low 12:51 PM · 0.3 ft |
| Sun Nov 8 | High 2:15 AM · 0.5 ft Low 1:53 PM · 0.2 ft |
| Mon Nov 9 | High 2:53 AM · 0.5 ft Low 3:03 PM · 0.2 ft |
| Tue Nov 10 | High 3:33 AM · 0.5 ft Low 4:16 PM · 0.2 ft |
| Wed Nov 11 | High 4:13 AM · 0.5 ft Low 5:25 PM · 0.2 ft |
November 2026 tide table
| Sun Nov 1 | High 9:19 AM · 0.6 ft Low 9:55 PM · 0.3 ft |
|---|---|
| Mon Nov 2 | High 10:09 AM · 0.5 ft Low 10:35 PM · 0.3 ft |
| Tue Nov 3 | High 10:50 AM · 0.5 ft Low 10:46 PM · 0.4 ft |
| Wed Nov 4 | High 11:27 AM · 0.4 ft Low 6:21 PM · 0.4 ft |
| Thu Nov 5 | High 1:01 AM · 0.4 ft Low 9:22 AM · 0.4 ft High 12:25 PM · 0.4 ft Low 4:03 PM · 0.4 ft |
| Fri Nov 6 | High 1:09 AM · 0.5 ft Low 11:48 AM · 0.3 ft |
| Sat Nov 7 | High 1:40 AM · 0.5 ft Low 12:51 PM · 0.3 ft |
| Sun Nov 8 | High 2:15 AM · 0.5 ft Low 1:53 PM · 0.2 ft |
| Mon Nov 9 | High 2:53 AM · 0.5 ft Low 3:03 PM · 0.2 ft |
| Tue Nov 10 | High 3:33 AM · 0.5 ft Low 4:16 PM · 0.2 ft |
| Wed Nov 11 | High 4:13 AM · 0.5 ft Low 5:25 PM · 0.2 ft |
| Thu Nov 12 | High 4:53 AM · 0.5 ft Low 6:25 PM · 0.2 ft |
| Fri Nov 13 | High 5:28 AM · 0.4 ft Low 7:15 PM · 0.2 ft |
| Sat Nov 14 | High 5:52 AM · 0.4 ft Low 7:56 PM · 0.2 ft |
| Sun Nov 15 | High 6:10 AM · 0.4 ft Low 8:27 PM · 0.2 ft |
| Mon Nov 16 | High 6:30 AM · 0.4 ft Low 8:46 PM · 0.2 ft |
| Tue Nov 17 | High 6:55 AM · 0.4 ft Low 8:47 PM · 0.2 ft |
| Wed Nov 18 | High 7:15 AM · 0.3 ft Low 8:11 PM · 0.2 ft |
| Thu Nov 19 | High 5:01 AM · 0.3 ft Low 7:04 PM · 0.2 ft |
| Fri Nov 20 | High 1:37 AM · 0.3 ft Low 10:15 AM · 0.2 ft |
| Sat Nov 21 | High 1:15 AM · 0.3 ft Low 10:58 AM · 0.1 ft |
| Sun Nov 22 | High 1:37 AM · 0.3 ft Low 12:04 PM · 0.1 ft |
| Mon Nov 23 | High 2:16 AM · 0.4 ft Low 1:27 PM · 0.0 ft |
| Tue Nov 24 | High 3:06 AM · 0.4 ft Low 3:00 PM · 0.0 ft |
| Wed Nov 25 | High 4:02 AM · 0.4 ft Low 4:29 PM · -0.0 ft |
| Thu Nov 26 | High 5:00 AM · 0.4 ft Low 5:46 PM · -0.0 ft |
| Fri Nov 27 | High 5:57 AM · 0.3 ft Low 6:52 PM · -0.0 ft |
| Sat Nov 28 | High 6:48 AM · 0.3 ft Low 7:47 PM · -0.0 ft |
| Sun Nov 29 | High 7:28 AM · 0.3 ft Low 8:31 PM · 0.0 ft |
| Mon Nov 30 | High 7:52 AM · 0.2 ft Low 8:58 PM · 0.0 ft |
High and low tide predictions from NOAA CO-OPS, MLLW datum, local time. Predictions are estimates; weather can push real water well above or below them.
Lafitte in your pocket
Tidora puts this spot on your Home Screen and Lock Screen with free widgets, and sends free flood alerts before the water reaches the levels that matter to you. No account, no subscription needed for either.
Download Tidora on the App Store
Tidora is preparing for launch; these pages go fully live when the app ships.
Nearby stations and gauges
- Barataria Bay and Waterway at Lafitte NWS gauge · 0.1 mi
- Barataria Bay and Waterway near Bayou Perot at Point Legard NWS gauge · 7.7 mi
- Barataria Bay and Waterway at Naomi Diversion Canal near Naomi NWS gauge · 7.7 mi
- Mississippi River at Alliance Refinery NWS gauge · 8.6 mi
- Barataria Bay and Waterway at Hero Canal (FS) near Belle Chasse NWS gauge · 9.7 mi
- Barataria Bay and Waterway at West Closure CPX1 near Woodmere NWS gauge · 10.9 mi