Corpus Christi tides
Tides this week
| Thu Nov 5 | Low 6:30 AM · 1.0 ft High 12:42 PM · 1.8 ft Low 7:13 PM · 1.3 ft High 11:15 PM · 1.6 ft |
|---|---|
| Fri Nov 6 | Low 6:51 AM · 0.7 ft High 2:15 PM · 2.0 ft Low 8:35 PM · 1.5 ft High 11:05 PM · 1.6 ft |
| Sat Nov 7 | Low 7:14 AM · 0.4 ft High 3:21 PM · 2.1 ft |
| Sun Nov 8 | Low 7:39 AM · 0.3 ft High 4:19 PM · 2.2 ft |
| Mon Nov 9 | Low 8:06 AM · 0.2 ft High 5:16 PM · 2.2 ft |
| Tue Nov 10 | Low 8:35 AM · 0.1 ft High 6:08 PM · 2.2 ft |
| Wed Nov 11 | Low 9:08 AM · 0.1 ft High 6:59 PM · 2.2 ft |
November 2026 tide table
| Sun Nov 1 | Low 1:35 PM · 0.2 ft High 11:26 PM · 2.2 ft |
|---|---|
| Mon Nov 2 | Low 2:51 PM · 0.5 ft High 11:34 PM · 2.0 ft |
| Tue Nov 3 | Low 6:28 AM · 1.5 ft High 8:58 AM · 1.6 ft Low 4:17 PM · 0.8 ft High 11:27 PM · 1.8 ft |
| Wed Nov 4 | Low 6:17 AM · 1.3 ft High 10:59 AM · 1.6 ft Low 5:41 PM · 1.1 ft High 11:20 PM · 1.6 ft |
| Thu Nov 5 | Low 6:30 AM · 1.0 ft High 12:42 PM · 1.8 ft Low 7:13 PM · 1.3 ft High 11:15 PM · 1.6 ft |
| Fri Nov 6 | Low 6:51 AM · 0.7 ft High 2:15 PM · 2.0 ft Low 8:35 PM · 1.5 ft High 11:05 PM · 1.6 ft |
| Sat Nov 7 | Low 7:14 AM · 0.4 ft High 3:21 PM · 2.1 ft |
| Sun Nov 8 | Low 7:39 AM · 0.3 ft High 4:19 PM · 2.2 ft |
| Mon Nov 9 | Low 8:06 AM · 0.2 ft High 5:16 PM · 2.2 ft |
| Tue Nov 10 | Low 8:35 AM · 0.1 ft High 6:08 PM · 2.2 ft |
| Wed Nov 11 | Low 9:08 AM · 0.1 ft High 6:59 PM · 2.2 ft |
| Thu Nov 12 | Low 9:49 AM · 0.1 ft High 8:03 PM · 2.2 ft |
| Fri Nov 13 | Low 10:38 AM · 0.2 ft High 9:12 PM · 2.1 ft |
| Sat Nov 14 | Low 11:31 AM · 0.2 ft High 9:51 PM · 2.1 ft |
| Sun Nov 15 | Low 12:19 PM · 0.3 ft High 10:13 PM · 2.0 ft |
| Mon Nov 16 | Low 1:03 PM · 0.5 ft High 10:26 PM · 1.9 ft |
| Tue Nov 17 | Low 1:52 PM · 0.6 ft High 10:32 PM · 1.8 ft |
| Wed Nov 18 | Low 3:02 PM · 0.8 ft High 10:34 PM · 1.6 ft |
| Thu Nov 19 | Low 5:39 AM · 1.1 ft High 10:42 AM · 1.3 ft Low 4:33 PM · 1.0 ft High 10:34 PM · 1.5 ft |
| Fri Nov 20 | Low 5:30 AM · 0.8 ft High 12:23 PM · 1.5 ft Low 6:23 PM · 1.3 ft High 10:32 PM · 1.5 ft |
| Sat Nov 21 | Low 5:46 AM · 0.5 ft High 2:00 PM · 1.8 ft |
| Sun Nov 22 | Low 6:15 AM · 0.1 ft High 3:03 PM · 2.0 ft |
| Mon Nov 23 | Low 6:53 AM · -0.2 ft High 4:05 PM · 2.2 ft |
| Tue Nov 24 | Low 7:37 AM · -0.4 ft High 5:16 PM · 2.3 ft |
| Wed Nov 25 | Low 8:24 AM · -0.6 ft High 6:26 PM · 2.4 ft |
| Thu Nov 26 | Low 9:16 AM · -0.6 ft High 7:38 PM · 2.3 ft |
| Fri Nov 27 | Low 10:16 AM · -0.6 ft High 8:54 PM · 2.2 ft |
| Sat Nov 28 | Low 11:22 AM · -0.4 ft High 9:42 PM · 2.1 ft |
| Sun Nov 29 | Low 12:23 PM · -0.1 ft High 10:03 PM · 1.8 ft |
| Mon Nov 30 | Low 1:20 PM · 0.2 ft High 10:00 PM · 1.6 ft |
High and low tide predictions from NOAA CO-OPS, MLLW datum, local time. Predictions are estimates; weather can push real water well above or below them.
Corpus Christi in your pocket
Tidora puts this spot on your Home Screen and Lock Screen with free widgets, and sends free flood alerts before the water reaches the levels that matter to you. No account, no subscription needed for either.
Download Tidora on the App Store
Tidora is preparing for launch; these pages go fully live when the app ships.
Nearby stations and gauges
- Tide Gauge at Bob Hall Pier NWS gauge · 0.1 mi
- Tide Gauge at Packery Channel NWS gauge · 2.9 mi
- Packery Channel NOAA tide station · 3.9 mi
- Tide Gauge at Bird Island NWS gauge · 8.9 mi
- Corpus Christi Naval Air Station NOAA tide station · 9.5 mi
- Tide Gauge at Enbridge Ingleside NWS gauge · 16.5 mi