Bay Gardene tides
This is a subordinate station: NOAA references its predictions to SOUTH PASS.
Tides this week
| Thu Nov 5 | Low 6:42 AM · 0.9 ft High 10:44 PM · 1.4 ft |
|---|---|
| Fri Nov 6 | Low 7:49 AM · 0.6 ft High 10:35 PM · 1.7 ft |
| Sat Nov 7 | Low 8:39 AM · 0.4 ft High 10:50 PM · 1.9 ft |
| Sun Nov 8 | Low 9:22 AM · 0.2 ft High 11:15 PM · 2.0 ft |
| Mon Nov 9 | Low 10:03 AM · 0.1 ft High 11:44 PM · 2.1 ft |
| Tue Nov 10 | Low 10:44 AM · 0.1 ft |
| Wed Nov 11 | High 12:16 AM · 2.1 ft Low 11:28 AM · 0.0 ft |
November 2026 tide table
| Sun Nov 1 | High 4:15 AM · 2.2 ft Low 4:23 PM · 0.1 ft |
|---|---|
| Mon Nov 2 | High 5:21 AM · 2.0 ft Low 5:11 PM · 0.4 ft |
| Tue Nov 3 | High 6:44 AM · 1.7 ft Low 5:40 PM · 0.7 ft |
| Wed Nov 4 | High 9:21 AM · 1.3 ft Low 5:30 PM · 1.0 ft High 11:53 PM · 1.2 ft |
| Thu Nov 5 | Low 6:42 AM · 0.9 ft High 10:44 PM · 1.4 ft |
| Fri Nov 6 | Low 7:49 AM · 0.6 ft High 10:35 PM · 1.7 ft |
| Sat Nov 7 | Low 8:39 AM · 0.4 ft High 10:50 PM · 1.9 ft |
| Sun Nov 8 | Low 9:22 AM · 0.2 ft High 11:15 PM · 2.0 ft |
| Mon Nov 9 | Low 10:03 AM · 0.1 ft High 11:44 PM · 2.1 ft |
| Tue Nov 10 | Low 10:44 AM · 0.1 ft |
| Wed Nov 11 | High 12:16 AM · 2.1 ft Low 11:28 AM · 0.0 ft |
| Thu Nov 12 | High 12:52 AM · 2.1 ft Low 12:18 PM · 0.0 ft |
| Fri Nov 13 | High 1:31 AM · 2.1 ft Low 1:10 PM · 0.1 ft |
| Sat Nov 14 | High 2:13 AM · 2.0 ft Low 2:02 PM · 0.1 ft |
| Sun Nov 15 | High 2:55 AM · 1.9 ft Low 2:49 PM · 0.2 ft |
| Mon Nov 16 | High 3:36 AM · 1.8 ft Low 3:27 PM · 0.3 ft |
| Tue Nov 17 | High 4:15 AM · 1.6 ft Low 3:52 PM · 0.4 ft |
| Wed Nov 18 | High 4:46 AM · 1.3 ft Low 3:58 PM · 0.6 ft |
| Thu Nov 19 | High 1:29 AM · 1.1 ft Low 3:25 PM · 0.8 ft High 10:42 PM · 1.1 ft |
| Fri Nov 20 | Low 6:41 AM · 0.7 ft High 9:54 PM · 1.3 ft |
| Sat Nov 21 | Low 7:17 AM · 0.4 ft High 9:52 PM · 1.6 ft |
| Sun Nov 22 | Low 8:02 AM · 0.1 ft High 10:13 PM · 1.8 ft |
| Mon Nov 23 | Low 8:52 AM · -0.2 ft High 10:49 PM · 2.1 ft |
| Tue Nov 24 | Low 9:48 AM · -0.5 ft High 11:34 PM · 2.2 ft |
| Wed Nov 25 | Low 10:48 AM · -0.6 ft |
| Thu Nov 26 | High 12:25 AM · 2.3 ft Low 11:52 AM · -0.6 ft |
| Fri Nov 27 | High 1:18 AM · 2.3 ft Low 12:57 PM · -0.6 ft |
| Sat Nov 28 | High 2:13 AM · 2.1 ft Low 2:00 PM · -0.5 ft |
| Sun Nov 29 | High 3:06 AM · 1.9 ft Low 2:54 PM · -0.2 ft |
| Mon Nov 30 | High 3:54 AM · 1.6 ft Low 3:34 PM · 0.1 ft |
High and low tide predictions from NOAA CO-OPS, MLLW datum, local time. Predictions are estimates; weather can push real water well above or below them.
Bay Gardene in your pocket
Tidora puts this spot on your Home Screen and Lock Screen with free widgets, and sends free flood alerts before the water reaches the levels that matter to you. No account, no subscription needed for either.
Download Tidora on the App Store
Tidora is preparing for launch; these pages go fully live when the app ships.
Nearby stations and gauges
- Breton Sound Basin at Bay Gardene near Pointe a la Hache NWS gauge · 1.1 mi
- Breton Sound Basin at Black Bay near Snake Island NWS gauge · 4.1 mi
- Breton Sound Basin at American Bay near Pointe a la Hache NWS gauge · 5.5 mi
- Breton Sound Basin at Black Bay near Stone Island NWS gauge · 6.7 mi
- Rat Bayou NOAA tide station · 9.0 mi
- Breton Sound Basin at Crooked Bayou near Delacroix NWS gauge · 9.7 mi